科贝尔 德甲 1号 守门员 194cm 88kg 1997-12-06 多特蒙德
瓦尔德施密特 德甲 9号 前锋 181cm 75kg 1996-05-19 科隆
塞尔克 德甲 27号 前锋 192cm 75kg 1995-01-20 科隆
蒂格斯 德地区 号 前锋 195cm 90kg 1998-07-31 科隆青年队
迪茨 德甲 33号 前锋 188cm 0kg 1998-08-03 科隆
阿达姆安 德甲 23号 前锋 184cm 72kg 1993-05-23 科隆
乌特 德甲 13号 前锋 185cm 74kg 1991-08-24 科隆
阿里杜 德甲 号 中场 0cm 0kg 2001-07-18 法兰克福
利米尼奥斯 德甲 19号 中场 178cm 68kg 1998-05-27 科隆
J·克里斯滕森 德甲 22号 中场 180cm 65kg 2001-06-25 科隆
凯因茨 德甲 11号 中场 176cm 71kg 1992-10-24 科隆
马特尔 德甲 6号 中场 187cm 81kg 2002-04-29 科隆
侯赛因巴斯克 德甲 8号 中场 0cm 0kg 2001-07-03 科隆
柳比西奇 奥甲 号 中场 187cm 74kg 1997-10-08 维也纳快速
海因茨 德甲 3号 后卫 188cm 87kg 1993-08-15 科隆
芬克格拉菲 德甲 35号 后卫 0cm 0kg 2004-03-27 科隆
卡斯滕森 德甲 18号 后卫 187cm 75kg 2000-01-01 科隆
卡特巴赫 德甲 30号 后卫 180cm 73kg 2001-04-13 科隆
帕卡雷达 德甲 17号 后卫 184cm 76kg 1994-10-08 科隆
巴卡图坎达 德甲 38号 后卫 0cm 0kg 2004-04-13 科隆
施特劳什 德甲 48号 后卫 0cm 0kg 2001-03-30 科隆
斯马伊奇 德地区 19号 后卫 190cm 82kg 2004-05-02 科隆青年队
夏博特 德甲 24号 后卫 195cm 85kg 1998-02-12 科隆
基利安 德甲 15号 后卫 190cm 90kg 1999-09-01 科隆
许伯斯 德地区 号 后卫 190cm 82kg 1996-07-20 科隆青年队