甘博亚 德甲 2号 后卫 175cm 72kg 1989-10-24 波鸿
希德 德甲 23号 守门员 185cm 0kg 1999-04-14 波鸿
里埃曼 德甲 1号 守门员 186cm 83kg 1988-09-09 波鸿
埃塞尔 德甲 21号 守门员 198cm 99kg 1987-11-22 波鸿
阿敏·萨尔 德甲 9号 前锋 188cm 83kg 2001-03-11 沃尔夫斯堡
拉内兹 德甲 26号 前锋 172cm 0kg 2001-04-02 沃尔夫斯堡
恩梅查 德甲 10号 前锋 185cm 80kg 1998-12-14 沃尔夫斯堡
温德 德甲 23号 前锋 190cm 82kg 1999-02-07 沃尔夫斯堡
佩奇诺维奇 德甲 18号 前锋 0cm 0kg 2005-02-15 沃尔夫斯堡
马耶尔 德甲 19号 中场 179cm 75kg 1998-01-17 沃尔夫斯堡
安布罗斯 德丙 36号 中场 182cm 0kg 2004-06-05 弗赖堡B队
切尔尼 德甲 7号 中场 179cm 63kg 1997-10-17 沃尔夫斯堡
格哈特 德甲 31号 中场 184cm 81kg 1994-03-13 沃尔夫斯堡
威默 奥甲 号 中场 182cm 77kg 2001-05-30 奥地利维也纳
斯万贝里 德甲 32号 中场 185cm 77kg 1999-01-05 沃尔夫斯堡
巴库 德甲 20号 中场 176cm 68kg 1998-04-08 沃尔夫斯堡
泽西格 德甲 5号 后卫 194cm 88kg 1998-06-24 沃尔夫斯堡
梅勒 德甲 21号 后卫 185cm 81kg 1997-05-20 沃尔夫斯堡
罗热里奥 德甲 13号 后卫 178cm 74kg 1998-01-13 沃尔夫斯堡
科扎 德甲 8号 后卫 178cm 72kg 1999-01-08 沃尔夫斯堡
基茲 德甲 25号 后卫 190cm 82kg 1999-04-30 沃尔夫斯堡
奥多古 德甲 47号 后卫 0cm 0kg 2006-06-03 沃尔夫斯堡
拉克鲁瓦 德甲 4号 后卫 192cm 89kg 2000-04-06 沃尔夫斯堡
博尔瑙 德甲 3号 后卫 190cm 81kg 1999-03-22 沃尔夫斯堡
舒尔茨 德甲 35号 守门员 189cm 82kg 2003-01-29 沃尔夫斯堡