姆布库 德甲 34号 前锋 170cm 65kg 2002-03-16 奥格斯堡
米比拉 德甲 48号 前锋 178cm 0kg 1999-08-21 奥格斯堡
德米洛维奇 德甲 9号 前锋 184cm 76kg 1998-03-25 奥格斯堡
雷克斯贝卡 德甲 8号 中场 182cm 73kg 1997-11-01 奥格斯堡
科穆尔 德地区 0号 中场 0cm 0kg 2005-07-17 奥格斯堡青年队
奥川雅也 德甲 14号 中场 177cm 62kg 1996-04-14 奥格斯堡
布雷索普 德甲 18号 中场 0cm 0kg 2002-02-07 奥格斯堡
恩格斯 德甲 27号 中场 185cm 0kg 2003-09-08 奥格斯堡
奥克斯福德 德地区 0号 中场 191cm 78kg 1998-12-16 奥格斯堡青年队
迈尔 德甲 10号 中场 183cm 79kg 1999-01-08 奥格斯堡
多尔施 德地区 0号 中场 175cm 72kg 1998-01-15 奥格斯堡青年队
坦甘加 英超 号 后卫 184cm 83kg 1999-03-31 热刺
菲佛 德甲 5号 后卫 195cm 91kg 1999-08-20 奥格斯堡
泽恩特 德甲 42号 后卫 0cm 0kg 2004-10-31 奥格斯堡
科林纳 德甲 38号 后卫 174cm 68kg 2000-07-19 奥格斯堡
古韦利乌 德甲 6号 后卫 187cm 78kg 1991-07-10 奥格斯堡
弗拉姆贝格尔 德地区 2号 后卫 179cm 73kg 1995-09-06 奥格斯堡青年队
古姆尼 德甲 2号 后卫 177cm 61kg 1998-06-04 奥格斯堡
伊阿古 德甲 22号 后卫 181cm 68kg 1997-03-23 奥格斯堡
乌多凯 德地区 0号 后卫 188cm 78kg 1997-09-09 奥格斯堡青年队
达门 德甲 1号 守门员 188cm 80kg 1998-03-27 奥格斯堡
卢比克 德地区 0号 守门员 0cm 0kg 2004-05-19 奥格斯堡青年队
库贝克 德甲 40号 守门员 198cm 95kg 1992-08-26 奥格斯堡
马梅多瓦 德甲 28号 前锋 180cm 75kg 2003-07-20 门兴
塞巴特乌 德甲 号 前锋 190cm 84kg 1996-04-26 柏林联合