奥皮茨 德堡州联 0号 前锋 0cm 0kg 2005-04-11 云达不莱梅青年队
金马 德甲 17号 前锋 182cm 0kg 2000-11-15 云达不莱梅
科夫纳茨基 德甲 9号 前锋 185cm 75kg 1997-03-14 云达不莱梅
沃尔特梅德 德堡州联 0号 前锋 198cm 0kg 2002-02-14 云达不莱梅青年队
杜克施 德甲 7号 前锋 187cm 75kg 1994-03-07 云达不莱梅
林恩 德甲 14号 中场 182cm 0kg 1999-02-19 云达不莱梅
斯塔格 德甲 6号 中场 187cm 81kg 1996-11-08 云达不莱梅
施密德 德甲 20号 中场 174cm 73kg 2000-01-27 云达不莱梅
比滕库特 德甲 10号 中场 171cm 63kg 1993-12-19 云达不莱梅
罗克 德堡州联 0号 后卫 186cm 77kg 1994-01-21 云达不莱梅青年队
阿古 德甲 27号 后卫 180cm 0kg 1999-01-01 云达不莱梅
皮珀 德甲 5号 后卫 192cm 86kg 1998-01-17 云达不莱梅
维泽尔 德甲 8号 后卫 176cm 67kg 1994-04-21 云达不莱梅
芬德 德甲 32号 后卫 187cm 71kg 1998-03-16 云达不莱梅
施塔克 德甲 4号 后卫 190cm 81kg 1995-04-14 云达不莱梅
维利科维奇 德甲 13号 后卫 188cm 77kg 1995-09-26 云达不莱梅
安吉利迪斯 德甲 37号 守门员 0cm 0kg 2005-01-28 云达不莱梅
多斯桑托斯海斯勒 德甲 38号 守门员 195cm 0kg 1999-02-10 云达不莱梅
帕夫连卡 德甲 1号 守门员 196cm 81kg 1992-04-14 云达不莱梅
泽特雷尔 荷甲 号 守门员 187cm 79kg 1995-07-12 兹沃勒
凯恩 德甲 9号 前锋 188cm 89kg 1993-07-28 拜仁
穆西亚拉 德甲 42号 前锋 177cm 71kg 2003-02-26 拜仁
泰尔 德甲 39号 前锋 177cm 73kg 2005-04-27 拜仁
维多维奇 克亚甲 72号 前锋 180cm 0kg 2003-12-01 萨格勒布迪纳摩
舒波-莫廷 德甲 13号 前锋 191cm 91kg 1989-03-23 拜仁