泰拉恰诺 意甲 1号 守门员 193cm 85kg 1990-03-08 佛罗伦萨
万努奇 意甲 51号 守门员 197cm 0kg 2007-03-05 佛罗伦萨
科伦坡 意甲 9号 前锋 183cm 74kg 2002-03-08 蒙扎
卡普拉里 意甲 10号 前锋 176cm 72kg 1993-07-30 蒙扎
费拉里斯 意青联甲 0号 前锋 0cm 0kg 2003-02-22 蒙扎U19
马里奇 意甲 24号 前锋 188cm 80kg 1995-05-16 蒙扎
丘里亚 意甲 84号 前锋 178cm 67kg 1995-02-09 蒙扎
阿克帕 意甲 8号 中场 180cm 68kg 1992-10-11 蒙扎
卡博尼 意甲 号 中场 0cm 0kg 2005-03-05 国米
加利亚尔迪尼 意甲 6号 中场 188cm 77kg 1994-04-07 蒙扎
佩西纳 意甲 32号 中场 187cm 75kg 1997-04-21 蒙扎
科尔帕尼 意甲 28号 中场 186cm 78kg 1999-05-11 蒙扎
邦多 意甲 38号 中场 177cm 63kg 2003-09-15 蒙扎
维尼亚托 意甲 80号 中场 0cm 0kg 2004-02-24 蒙扎
马金 意甲 7号 中场 184cm 77kg 1996-08-14 蒙扎
多纳蒂 意甲 2号 后卫 178cm 84kg 1990-02-05 蒙扎
凯里科普洛斯 意甲 77号 后卫 182cm 76kg 1996-02-05 蒙扎
丹布罗西奥 意甲 33号 后卫 180cm 75kg 1988-09-09 蒙扎
奇塔迪尼 意甲 号 后卫 0cm 0kg 2002-04-18 亚特兰大
阿纳斯塔西奥 意丙 33号 后卫 180cm 72kg 1996-07-24 卡塞塔纳
卡波尼 意甲 号 后卫 178cm 73kg 2003-04-04 国米
贝泰拉 意甲 18号 后卫 180cm 78kg 2000-04-07 蒙扎
比林德利 意甲 19号 后卫 175cm 68kg 1999-07-19 蒙扎
卡尔伯尼 意甲 44号 后卫 185cm 72kg 2001-02-04 蒙扎
卡尔迪罗拉 意甲 5号 后卫 189cm 75kg 1991-02-01 蒙扎