厄斯蒂加德 意甲 55号 后卫 182cm 80kg 1999-11-28 那不勒斯
扎诺利 意甲 59号 后卫 186cm 76kg 2000-10-03 那不勒斯
迪洛伦佐 意甲 22号 后卫 182cm 83kg 1993-08-04 那不勒斯
小胡安 意甲 5号 后卫 185cm 76kg 1991-06-10 那不勒斯
鲁伊 意甲 6号 后卫 168cm 67kg 1991-05-27 那不勒斯
孔蒂尼 意甲 14号 守门员 190cm 82kg 1996-05-21 那不勒斯
戈利尼 意甲 95号 守门员 194cm 94kg 1995-03-18 那不勒斯
伊达夏克 意甲 16号 守门员 185cm 74kg 2002-02-03 那不勒斯
梅雷特 意甲 1号 守门员 185cm 77kg 1997-03-22 那不勒斯
菲尼 意青联甲 10号 前锋 0cm 0kg 2006-06-02 热那亚青年队
法维利 意甲 0号 前锋 191cm 78kg 1997-05-17 热那亚
普斯卡什 意甲 37号 前锋 187cm 80kg 1996-04-08 热那亚
叶波亚 法甲 23号 前锋 182cm 73kg 2000-05-06 蒙彼利埃
帕里吉尼 意乙 70号 前锋 180cm 72kg 1996-03-25 费拉尔皮沙洛
梅西亚斯 意甲 0号 前锋 174cm 75kg 1991-05-13 热那亚
雷特吉 意甲 19号 前锋 186cm 81kg 1999-04-29 热那亚
科达 意乙 90号 前锋 184cm 72kg 1988-11-10 克雷莫纳
雅尔钦 土超 10号 前锋 184cm 0kg 1999-01-18 卡拉古鲁克
埃库班 意甲 18号 前锋 182cm 80kg 1994-03-23 热那亚
古德蒙德森 意甲 11号 前锋 178cm 75kg 1997-06-15 热那亚
库鲁 土超 号 中场 185cm 0kg 1998-01-25 加拉塔萨雷
索尔斯比 德甲 2号 中场 189cm 79kg 1996-05-05 柏林联合
M.阿拉姆 意乙 49号 中场 180cm 67kg 1995-05-14 巴里
马利诺夫斯基 意甲 0号 中场 181cm 79kg 1993-05-04 热那亚
斯特罗曼 意甲 8号 中场 186cm 78kg 1990-02-13 热那亚