鲁伊斯 西甲 20号 中场 171cm 70kg 1994-12-16 格拉纳达
梅伦多 西甲 21号 中场 167cm 63kg 1997-08-23 格拉纳达
桑奇斯 西协甲 5号 后卫 190cm 78kg 2001-06-09 格拉纳达B队
马纳法 西甲 3号 后卫 174cm 72kg 1994-07-23 格拉纳达
巴列霍 西甲 5号 后卫 184cm 79kg 1997-01-05 格拉纳达
米奎尔 西甲 14号 后卫 189cm 80kg 1992-09-28 格拉纳达
内瓦 西协甲 号 后卫 174cm 64kg 1996-06-12 格拉纳达B队
A·洛佩兹 西协甲 1号 守门员 185cm 77kg 1999-01-09 格拉纳达B队
德斯特罗 意甲 23号 前锋 182cm 72kg 1991-03-20 恩波利
坎比亚吉 意甲 28号 前锋 0cm 0kg 2000-12-28 恩波利
卡普托 意甲 9号 前锋 181cm 72kg 1987-08-06 恩波利
坎切列里 意甲 20号 前锋 173cm 62kg 2002-02-12 恩波利
施彭迪 意甲 7号 前锋 0cm 0kg 2003-05-19 恩波利
贾西 意甲 11号 前锋 182cm 74kg 1994-01-11 恩波利
皮科利 意甲 91号 前锋 186cm 77kg 2001-01-27 莱切
埃孔 克亚甲 14号 前锋 183cm 74kg 2002-06-25 伊斯特拉1961
科瓦连科 意甲 8号 中场 182cm 75kg 1996-02-14 恩波利
克罗西亚塔 意乙 21号 中场 174cm 67kg 1997-08-11 莱科
马尔蒂尼 意甲 27号 中场 187cm 82kg 2001-10-11 恩波利
伊格纳基蒂 意丙 16号 中场 0cm 0kg 2004-04-25 彭特德拉
拉诺基亚 意甲 号 中场 186cm 81kg 2001-05-14 尤文
贝拉尔迪内利 意青联甲 24号 中场 190cm 0kg 2001-03-14 恩波利青年队
伦齐 意甲 27号 中场 0cm 0kg 2004-01-27 恩波利