阿尔卡拉斯 西协乙 4号 中场 183cm 81kg 1991-05-01 巴达洛纳
贾尔克 西协乙 3号 中场 186cm 72kg 1993-08-12 巴达洛纳
阿扎曼迪亚 西甲 21号 后卫 172cm 70kg 1998-05-05 加的斯
丘斯特 西甲 5号 后卫 182cm 79kg 2000-03-05 加的斯
莫拉塔 西甲 30号 后卫 0cm 0kg - 加的斯
萨尔杜亚 西协乙 2号 后卫 176cm 70kg 1992-06-24 巴达洛纳
姆巴耶 西协乙 14号 后卫 188cm 0kg 1998-06-28 巴达洛纳
梅雷 西协乙 22号 后卫 182cm 77kg 1997-04-17 加的斯B队
卡塞恩 西协乙 20号 后卫 170cm 70kg 1993-04-23 巴达洛纳
安扎尔 西甲 26号 守门员 189cm 78kg 2002-10-17 加的斯
南多 西甲 34号 守门员 192cm 0kg 2003-11-03 加的斯
莱德斯马 西协乙 1号 守门员 186cm 70kg 1993-02-13 巴达洛纳
罗佩罗 西甲 42号 前锋 187cm 72kg 2001-11-20 阿拉维斯
卡里卡布鲁 西甲 9号 前锋 183cm 82kg 2002-09-19 阿拉维斯
奥莫罗迪翁 西甲 32号 前锋 193cm 0kg 2004-05-05 阿拉维斯
G.西蒙尼 西甲 20号 前锋 184cm 72kg 2002-12-18 阿拉维斯
加瓜 西甲 34号 前锋 193cm 0kg 2001-10-10 阿拉维斯
雷巴赫 西甲 21号 前锋 176cm 0kg 1998-08-11 阿拉维斯
阿尔坎 西协甲 号 前锋 174cm 69kg 1997-06-26 皇家社会B队
托马斯·门德斯 西甲 30号 中场 0cm 0kg 2004-11-21 阿拉维斯
哈吉 苏超 号 中场 182cm 72kg 1998-10-22 流浪者
格瓦拉 西甲 6号 中场 180cm 73kg 1997-07-07 阿拉维斯
古里迪 西甲 18号 中场 179cm 64kg 1995-02-28 阿拉维斯
贝纳维德兹 阿甲 号 中场 185cm 76kg 1998-03-30 独立