拉塔萨 西甲 号 前锋 189cm 87kg 2001-03-23 皇马
米拉 西甲 5号 中场 175cm 67kg 1994-10-07 赫塔菲
马克西莫维奇 西甲 20号 中场 189cm 78kg 1995-01-26 赫塔菲
阿莱尼亚 西甲 11号 中场 180cm 73kg 1998-01-05 赫塔菲
纳比尔 西甲 30号 后卫 0cm 0kg 2002-08-23 赫塔菲
里科 西甲 16号 后卫 183cm 76kg 1993-02-23 赫塔菲
阿尔德雷特 西甲 15号 后卫 187cm 77kg 1996-12-26 赫塔菲
达科纳姆 西甲 2号 后卫 187cm 72kg 1991-12-31 赫塔菲
贝尼托 西甲 35号 守门员 0cm 0kg 2006-01-01 赫塔菲
福扎托 西甲 1号 守门员 190cm 88kg 1997-07-04 赫塔菲
索里亚 西甲 13号 守门员 192cm 85kg 1993-04-04 赫塔菲
吉乌 西甲 44号 前锋 187cm 0kg 2006-01-04 巴萨
菲利克斯 西甲 14号 前锋 181cm 70kg 1999-11-10 巴萨
F·托雷斯 西甲 7号 前锋 184cm 77kg 2000-02-29 巴萨
拉菲尼亚 西甲 11号 前锋 176cm 68kg 1996-12-14 巴萨
亚马尔 西协甲 号 前锋 180cm 75kg 2007-07-13 巴塞罗那B队
阿拉尔孔 西甲 29号 前锋 0cm 0kg 2004-05-15 巴萨
莱万多夫斯基 西甲 9号 前锋 184cm 79kg 1988-08-21 巴萨
加里多 西甲 40号 中场 170cm 65kg 2004-02-22 巴萨
维克多 西甲 37号 中场 184cm 74kg 2001-11-26 巴萨
赫南德兹 西甲 号 中场 171cm 70kg 2004-12-14 吉罗纳
京多安 西甲 22号 中场 180cm 80kg 1990-10-24 巴萨
卡萨多 西甲 30号 中场 172cm 65kg 2003-09-14 巴萨
罗梅乌 西甲 18号 中场 182cm 83kg 1991-09-24 巴萨