S·斯科特 NBL 3号 组织后卫 185cm 83kg 1992-12-21 布里斯班子弹
威利 NBL 24号 小前锋 203cm 101kg 1994-09-04 阿德莱德36人
亨弗里斯 NBL 8号 中锋 213cm 115kg 1998-01-05 阿德莱德36人
戴奇 NBL 44号 后卫 195cm 93kg 1994-01-01 阿德莱德36人
科顿 NBL 11号 后卫 182cm 75kg 珀斯野猫
哈里斯 NBL 17号 后卫 珀斯野猫
邓 NBL 5号 大前锋 208cm 83kg 1993-03-01 塔斯马尼亚跳伞蚁
科尔斯洛维奇 NBL 20号 前锋 203cm 108kg 塔斯马尼亚跳伞蚁
克劳福德 NBL 1号 组织后卫 168cm 68kg 1990-07-17 塔斯马尼亚跳伞蚁
马杜特 NBL 5号 得分后卫 198cm 79kg 1997-03-26 塔斯马尼亚跳伞蚁
布朗 NBL 7号 后卫 2000-01-01 塔斯马尼亚跳伞蚁
皮诺 NBL 22号 中锋 206cm 102kg 新西兰破坏者
格里登 NBL 3号 得分后卫 197cm 94kg 1989-08-16 新西兰破坏者
勒阿法 NBL 2号 组织后卫 188cm 92kg 1996-11-07 新西兰破坏者
杰克逊-卡特赖特 NBL 6号 组织后卫 180cm 77kg 1995-07-12 新西兰破坏者
马耶 NBL 11号 前锋 凯恩斯太攀蛇
库尔 NBL 42号 前锋 201cm 98kg 凯恩斯太攀蛇
安东尼奥 NBL 6号 后卫 196cm 81kg 凯恩斯太攀蛇
米勒 NBL 1号 组织后卫 184cm 95kg 1992-05-21 凯恩斯太攀蛇
弗洛林 NBL 13号 前锋 213cm 109kg 伊拉瓦拉老鹰
格里达 NBL 11号 后卫 197cm 93kg 伊拉瓦拉老鹰
诺伊 NBL 21号 前锋 201cm 93kg 悉尼国王
加洛韦 NBL 6号 前锋 悉尼国王
亨特 NBL 1号 中锋 209cm 110kg 1997-05-23 悉尼国王
瓦伦蒂内 NBL 45号 得分后卫 193cm 99kg 1993-11-16 悉尼国王