比尔 NBA 3号 得分后卫 193cm 93kg 1993-06-28 太阳
李 NBA 10号 得分后卫 196cm 95kg 1992-10-21 太阳
艾伦 NBA 8号 得分后卫 193cm 89kg 1995-10-08 太阳
布克 NBA 1号 得分后卫 196cm 93kg 1996-10-30 太阳
盖伊 NBA 33号 小前锋 202cm 113kg 1986-08-17
格林 NBA 23号 大前锋 198cm 104kg 1990-03-04 勇士
维金斯 NBA 22号 小前锋 200cm 89kg 1995-02-23 勇士
库明加 NBA 0号 大前锋 202cm 95kg 2002-10-06 勇士
加鲁巴 NBA 12号 大前锋 202cm 103kg 2002-03-09 勇士
鲁尼 NBA 5号 中锋 206cm 100kg 1996-02-06 勇士
保罗 NBA 3号 组织后卫 183cm 79kg 1985-05-06 勇士
库里 NBA 30号 组织后卫 188cm 83kg 1988-03-14 勇士
约瑟夫 NBA 1号 组织后卫 191cm 90kg 1991-08-20 勇士
汤普森 NBA 11号 得分后卫 198cm 99kg 1990-02-08 勇士
J·罗宾逊 NBA 18号 得分后卫 193cm 86kg 1997-02-22 勇士
奎诺尼斯 NBA 25号 得分后卫 196cm 111kg 2000-11-16 勇士
穆迪 NBA 4号 得分后卫 198cm 92kg 2002-05-31 勇士
桑托斯 NBA 15号 得分后卫 202cm 94kg 2002-06-22
A·威廉姆斯 NBL 15号 大前锋 202cm 120kg 1993-01-28 东南墨尔本凤凰
里斯 NBL 25号 大前锋 206cm 104kg 1996-01-17 东南墨尔本凤凰
莫勒 NBL 33号 大前锋 202cm 93kg 1994-08-22 东南墨尔本凤凰
贾科 NBL 12号 中锋 211cm 1996-11-09 东南墨尔本凤凰
艾雷 NBL 10号 组织后卫 东南墨尔本凤凰
卡明斯 NBL 3号 组织后卫 188cm 79kg 1992-10-07 东南墨尔本凤凰
哈里森 NBL 24号 中锋 214cm 115kg 1999-07-06 布里斯班子弹