德富格罗莱斯 英超 44号 后卫 0cm 0kg 2005-10-12 富勒姆
姆巴布 英超 27号 后卫 184cm 80kg 1995-04-19 富勒姆
卡斯塔涅 英超 21号 后卫 180cm 80kg 1995-12-05 富勒姆
卡尔文·贝西 英超 0号 后卫 185cm 80kg 1999-12-31 富勒姆
阿达拉比奥尤 英超 4号 后卫 196cm 80kg 1997-09-24 富勒姆
里姆 英超 13号 后卫 186cm 72kg 1987-10-05 富勒姆
莱诺 英超 17号 守门员 190cm 83kg 1992-03-04 富勒姆
罗达克 英超 1号 守门员 194cm 69kg 1996-12-13 富勒姆
阿切尔 英超 10号 前锋 175cm 70kg 2001-07-21 谢菲联
奥苏拉 英超 32号 前锋 180cm 81kg 2003-08-04 谢菲联
库利巴利 英超 17号 前锋 183cm 78kg 2000-12-25 谢菲联
杰比森 英超 36号 前锋 190cm 85kg 2003-07-11 谢菲联
麦克伯尼 英超 9号 前锋 188cm 79kg 1996-06-04 谢菲联
奥内 英超 26号 中场 0cm 0kg 2006-06-26 谢菲联
麦卡特 英超 号 中场 187cm 72kg 2002-10-18 曼城
哈默尔 英超 8号 中场 169cm 64kg 1997-06-24 谢菲联
布鲁斯特 英超 7号 中场 180cm 75kg 2000-04-01 谢菲联
苏莱曼 英超 25号 中场 188cm 80kg 2001-03-16 谢菲联
弗莱克 英超 4号 中场 175cm 72kg 1991-08-24 谢菲联
诺尔伍德 英超 16号 中场 180cm 76kg 1991-04-12 谢菲联
布亚布 英超 40号 后卫 176cm 71kg 2001-10-16 谢菲联
塞里基 英超 38号 后卫 183cm 0kg 2002-04-28 谢菲联
洛维 英超 3号 后卫 175cm 74kg 1997-05-11 谢菲联
拉鲁奇 法乙 号 后卫 175cm 68kg 2001-01-01 特鲁瓦