佩林 意甲 36号 守门员 188cm 77kg 1992-11-10 尤文
平索里奥 意甲 23号 守门员 194cm 77kg 1990-03-16 尤文
萨瓦 意甲 79号 前锋 0cm 0kg 2005-11-26 都灵
萨帕塔 意甲 0号 前锋 189cm 88kg 1991-04-01 都灵
拉多尼奇 意甲 10号 前锋 185cm 76kg 1996-02-15 都灵
卡拉莫 意甲 7号 前锋 185cm 77kg 1998-07-08 都灵
桑纳比亚 意甲 9号 前锋 181cm 74kg 1996-03-04 都灵
佩莱格里 意甲 11号 前锋 188cm 78kg 2001-03-17 都灵
塞克 意甲 23号 前锋 190cm 0kg 2001-02-10 都灵
安托里尼 意甲 84号 中场 0cm 0kg 2004-01-10 都灵
拉扎罗 意甲 20号 中场 180cm 75kg 1996-03-24 都灵
达麦兹 意甲 61号 中场 182cm 77kg 1994-02-04 都灵
西亚玛格利切拉 意甲 81号 中场 0cm 0kg 2005-01-26 都灵
弗拉西奇 意甲 16号 中场 178cm 79kg 1997-10-04 都灵
伊尔汗 土超 26号 中场 0cm 0kg 2001-06-01 巴萨克赛尔足球俱乐部
伊里奇 意甲 8号 中场 182cm 78kg 2001-03-17 都灵
吉内蒂斯 意甲 66号 中场 177cm 61kg 2004-04-15 都灵
利内蒂 意甲 77号 中场 176cm 74kg 1995-02-02 都灵
萨扎诺夫 意甲 15号 后卫 192cm 82kg 2002-02-01 都灵
索比 意甲 号 后卫 181cm 80kg 2002-02-21 亚特兰大
贝拉诺瓦 意甲 19号 后卫 188cm 82kg 2000-05-17 都灵
阿里·登贝莱 意乙 25号 后卫 185cm 69kg 2004-01-05 威尼斯
德拉瓦莱 意甲 0号 后卫 0cm 0kg 2004-05-11 都灵
维约达 意甲 27号 后卫 187cm 78kg 1995-02-01 都灵
舒尔斯 意甲 3号 后卫 193cm 0kg 1999-11-26 都灵