托雷 西甲 18号 中场 165cm 57kg 2003-04-03 吉罗纳
科贝 西甲 6号 中场 180cm 0kg 2000-08-01 吉罗纳
卡伦斯 西甲 25号 后卫 186cm 82kg 1992-05-04 吉罗纳
D·洛佩兹 西甲 5号 后卫 185cm 81kg 1989-10-09 吉罗纳
布林德 西甲 17号 后卫 180cm 72kg 1990-03-09 吉罗纳
扬库托 西甲 20号 后卫 169cm 64kg 2002-06-03 吉罗纳
埃斯特拉达 西甲 11号 后卫 179cm 75kg 1999-11-23 吉罗纳
胡安佩 西甲 15号 后卫 189cm 85kg 1991-04-30 吉罗纳
福伊迪亚斯 西甲 26号 守门员 195cm 87kg 2001-04-15 吉罗纳
加扎尼加 西甲 13号 守门员 196cm 90kg 1992-01-02 吉罗纳
卡巴 西甲 16号 前锋 191cm 80kg 1995-07-28 拉斯帕尔马斯
穆尼尔 西甲 17号 前锋 175cm 69kg 1995-09-01 拉斯帕尔马斯
桑德罗·拉米雷斯 西甲 9号 前锋 175cm 71kg 1995-07-09 拉斯帕尔马斯
佩吉尼奥 西甲 24号 前锋 174cm 67kg 1996-07-29 拉斯帕尔马斯
莫里罗 西甲 10号 前锋 169cm 59kg 2003-09-30 拉斯帕尔马斯
卡尔多纳 西甲 19号 前锋 182cm 68kg 1995-07-08 拉斯帕尔马斯
勒莫斯 西甲 14号 前锋 175cm 77kg 1993-03-30 拉斯帕尔马斯
马尔文 西甲 2号 中场 177cm 63kg 2000-07-03 拉斯帕尔马斯
佩罗内 英超 号 中场 178cm 64kg 2003-01-07 曼城
I.冈萨雷斯 西甲 29号 中场 0cm 0kg 2004-07-27 拉斯帕尔马斯
姆弗鲁 西甲 22号 中场 182cm 70kg 1994-03-20 拉斯帕尔马斯
比埃拉 西甲 21号 中场 171cm 65kg 1989-10-21 拉斯帕尔马斯
洛约迪切 西甲 12号 中场 176cm 0kg 2000-11-27 拉斯帕尔马斯
拉米雷斯 西甲 11号 中场 180cm 70kg 1995-07-11 拉斯帕尔马斯
卡德罗 西甲 4号 后卫 0cm 0kg 2003-08-25 拉斯帕尔马斯