卢鹏羽 CBA 2号 小前锋 197cm 83kg 2001-07-03 深圳马可波罗
萨林杰 CBA 0号 大前锋 206cm 118kg 1992-03-04 深圳马可波罗
李慕豪 CBA 21号 中锋 219cm 90kg 1992-06-02 深圳马可波罗
沈梓捷 CBA 11号 中锋 211cm 106kg 1997-09-03 深圳马可波罗
梅肯 CBA 4号 得分后卫 188cm 83kg 1995-11-29 深圳马可波罗
贺希宁 CBA 3号 得分后卫 192cm 90kg 1997-01-22 深圳马可波罗
白昊天 CBA 10号 组织后卫 194cm 87kg 1999-01-01 深圳马可波罗
容子峰 CBA 8号 组织后卫 186cm 80kg 1999-03-12 深圳马可波罗
诺瓦克 CBA 30号 组织后卫 188cm 85kg 1994-11-18 深圳马可波罗
孙浩钦 CBA 5号 组织后卫 191cm 82kg 2003-01-28 深圳马可波罗
桑普森 CBA 8号 小前锋 200cm 97kg 1993-03-20 北京控股
俞长栋 CBA 7号 大前锋 208cm 113kg 1991-10-26 北京控股
金鑫 CBA 11号 大前锋 196cm 100kg 1995-01-10 北京控股
孟子凯 CBA 1号 大前锋 1996-11-18 北京控股
王少杰 CBA 14号 大前锋 208cm 105kg 1996-09-17 北京控股
孙思尧 CBA 24号 大前锋 208cm 110kg 1996-09-13 北京控股
孙桐林 CBA 55号 中锋 206cm 110kg 1992-12-23 北京控股
邹雨宸 CBA 10号 中锋 207cm 110kg 1996-07-05 北京控股
刘晓宇 CBA 19号 组织后卫 188cm 80kg 1989-03-14 北京控股
张帆 CBA 6号 得分后卫 194cm 80kg 1996-01-02 北京控股
费尔德 CBA 20号 组织后卫 175cm 79kg 1995-03-29 北京控股
王睿泽 CBA 2号 小前锋 195cm 90kg 1995-06-27 青岛国信水产
赵嘉义 CBA 14号 大前锋 202cm 94kg 1999-01-06 青岛国信水产
纪卓 CBA 36号 大前锋 209cm 97kg 2001-10-07 青岛国信水产
摩尔特里 CBA 23号 中锋 208cm 108kg 1990-11-18 青岛国信水产